Μερικά απο τα συμβατά μοντέλα:
A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
1 | 100 947 86 | 857916501031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
2 | 500 947 51 | 857916901512 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
3 | AKP 104/IX | 857710404000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
4 | AKP 156/IX | 857723401005 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
5 | AKP 235/05 IX | 857723501532 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
6 | AKP 242/IX | 857724238012 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
7 | AKP 242/IX | 857724238013 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
8 | AKP 287/NA | 857728738000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
9 | AKP 288/IX | 857728801000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
10 | AKP 288/IX | 857728801001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
11 | AKP 288/JA | 857728801020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
12 | AKP 288/JA | 857728801021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
13 | AKP 288/JA | 857728801022 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
14 | AKP 288/NA | 857728801010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
15 | AKP 288/NA | 857728801011 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
16 | AKP 288/NA | 857728801012 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
17 | AKP 288/NA | 857728801013 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
18 | AKP 289/IX/01 | 857728901020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
19 | AKP 289/IX/01 | 857728901021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
20 | AKP 301/IX | 857730122003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
21 | AKP 309/IX/03 | 857730901622 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
22 | AKP 311 IX 02 | 857731101584 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
23 | AKP 311/IX/03 | 857731101620 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
24 | AKP 311/IX/03 | 857731101622 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
25 | AKP 311/IX/03 | 857731101623 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
26 | AKP 312/IX | 857731201500 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
27 | AKP 312/IX | 857731201501 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
28 | AKP 334/IX/05 | 857733422530 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
29 | AKP 334/IX/05 | 857733422533 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
30 | AKP 334/IX/05 | 857733422534 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
31 | AKP 335/01 IX | 857733510522 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
32 | AKP 335/01 IX | 857733510524 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
33 | AKP 335/01 IX | 857733510525 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
34 | AKP 335/IX | 857733510021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
35 | AKP 335/IX/05 | 857733510530 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
36 | AKP 335/IX/05 | 857733510532 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
37 | AKP 335/IX/05 | 857733510533 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
38 | AKP 335/IX/05 | 857733510534 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
39 | AKP301/IX | 857730122002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
40 | AKP311/IX/02 | 857731101581 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
41 | AKP311/IX/02 | 857731101582 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
42 | AKP311/IX/02 | 857731101583 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
43 | AKS 201/IX/01 | 857920122590 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
44 | AKZ 195/IX | 858519506000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
45 | AKZ 205/IX | 858520504001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
46 | AKZ 209 IX | 858520938000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
47 | AKZ 209 IX | 858520938001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
48 | AKZ 209/IX | 858520904001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
49 | AKZ 209/IX | 858520918000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
50 | AKZ 209/IX/01 | 858520938030 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
51 | AKZ 209/IX/01 | 858520938031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
52 | AKZ 209/IX/01 | 858520938032 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
53 | AKZ 224/IX | 858522404000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
54 | AKZ 224/IX | 858522404001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
55 | AKZ 224/IX | 858522404002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
56 | AKZ 225/IX | 858522504000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
57 | AKZ 225/IX | 858522504001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
58 | AKZ 225/IX | 858522504002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
59 | AKZ 319 IX | 858531938000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
60 | AKZ 319 IX | 858531938001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
61 | AKZ 319 IX | 858531938002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
62 | AKZ 319/IX/01 | 858531938010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
63 | AKZ 319/IX/01 | 858531938011 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
64 | AKZ 319/IX/02 | 858531901000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
65 | AKZ 319/IX/03 | 858531918000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
66 | AKZ 447/IX/04 | 858544701090 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
67 | AKZ 475/IX/01 | 858547538011 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
68 | AKZ 475/IX/01 | 858547538012 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
69 | AKZ 493/IX | 858549301003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
70 | AKZ 493/IX | 858549301005 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
71 | AKZ 493/IX | 858549301006 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
72 | AKZ 494/IX | 858549401005 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
73 | AKZ 504/IX | 858550401023 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
74 | AKZ 531/IX/01 | 858553110035 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
75 | AKZ 531/IX/01 | 858553110036 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
76 | AKZ 612/IX/01 | 858561204083 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
77 | AKZ 612/IX/01 | 858561204084 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
78 | AKZ 615 IX | 858561501020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
79 | AKZ 615 WH | 858561501010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
80 | AKZ 647/IX/01 | 858564701030 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
81 | AKZ 648/IX | 858564801002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
82 | AKZ 648/IX | 858564804000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
83 | AKZ195/IX | 858519506001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
84 | AKZ209/IX | 858520904000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
85 | AKZ209/IX | 858520938002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
86 | AKZ209/NB | 858520938021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
87 | AKZ494/IX | 858549401002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
88 | AKZ494/IX | 858549401003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
89 | AKZ503/IX | 858550301011 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
90 | AKZ503/IX | 858550301013 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
91 | AKZ503/IX | 858550301015 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
92 | AKZ503/IX | 858550301016 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
93 | AKZ504/AV | 858550401000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
94 | AKZ504/AV | 858550401003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
95 | AKZ504/IX | 858550401022 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
96 | AKZ532/IX | 858553201031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
97 | AKZ532/IX | 858553201032 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
98 | AKZ612/IX/01 | 858561204080 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
99 | AKZ612/IX/01 | 858561204081 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
100 | AKZ615/IX | 858561501021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
101 | AKZ647/IX | 858564701016 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
102 | AKZ648/IX | 858564801004 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
103 | BLZE 6100/IN | 855619504002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
104 | BLZE 6100/IN | 855619504004 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
105 | BLZE 7200/IN | 855620304002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
106 | BLZM 6100/IN | 855620004001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
107 | BLZM 6100/IN | 855620004004 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
108 | BMZ 6200/IN | 855618104000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
109 | BMZ 6200/IN | 855618104001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
110 | BMZ 6200/IN | 855618104003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
111 | BMZH 5900/IN | 855610704014 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
112 | BMZH5900/IN | 855610704011 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
113 | BMZH5900/IN | 855610704013 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
114 | BMZH7900/IN | 855615901003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
115 | BMZH7900/IN | 855615901004 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
116 | ELZ 6160/IN | 855618304003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
117 | ELZE 7260/IN | 855621104002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
118 | EMZ 5960/IN | 855615401002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
119 | EMZ 5960/IN | 855615401003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
120 | EMZ 6260/IN | 855618504000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
121 | EMZ 6260/IN | 855618504003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
122 | EMZD5960/IN | 855611103023 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
123 | ESZB5863/IN/01 | 855611722030 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
124 | OV B01 B 501.424.17 | 857922601003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
125 | OV D00 S 301.423.76 | 857913901503 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.