Μερικά απο τα συμβατά μοντέλα:
AEG |
||
---|---|---|
1500 Compact electronic | Vampyr 1905 | Vampyr E 1700 Plus |
2002.1 | Vampyr 2002 | Vampyr E 180 |
AAM Essenti | Vampyr 2300 | Vampyr E 181 |
AAM Parketo | Vampyr 4110 | Vampyr E 185 |
AirMAX Fresh Air | Vampyr 4111 | Vampyr E 190 |
CE 4100 – CE 4199 | Vampyr 4120 | Vampyr E 200 Turbo |
CE Mr. Big | Vampyr 5000 – Vampyr 5999 | Vampyr Europe 1st |
CE Power ZCE 1800 | Vampyr 5039 | Vampyr Exquisite 1201 |
CE Power ZCE 2200 | Vampyr 5200 | Vampyr Exquisite 1202 |
CE Smart & Clean | Vampyr 525 | Vampyr Exquisite 1400 pcs |
CE Ultrapower | Vampyr 61 EKW | Vampyr Exquisite 1500 |
Ecotec | Vampyr ACE 4120 | Vampyr Exquisite 200 |
Ergo Essence AE 2000 Trio | Vampyr ACE 4122 | Vampyr Exquisite 217 |
Ergo Essence AE 4550 – Ergo Essence AE 4598 | Vampyr CE 100 – Vampyr CE 999 | Vampyr Exquisite 500 |
GR 28 | Vampyr CE 1700.0 | Vampyr Freshline |
H2000 | Vampyr CE 1700.1 | Vampyr H 2000 |
H 2162 | Vampyr CE 1800 Comfort | Vampyr Lemon |
H 2182 | Vampyr CE 2000 – Vampyr CE 2999 | Vampyr Mega Power 2 |
H 2202 | Vampyr CE 4118 | Vampyr Mega Power 3 |
HH 2202 | Vampyr CE 4918 | Vampyr Mega Power 5 |
K 3170 | Vampyr CE 5.1700 | Vampyr Parketto |
K 3180 | Vampyr CE 660.0 | Vampyr Plus |
K 3200 | Vampyr CE 700 | Vampyr Power Star |
Luxor 1 | Vampyr CE 950 | Vampyr Red Zac el |
MM 1700 | Vampyr CE Azurro | Vampyr Rosso |
MM 1800 | Vampyr CE Compact | Vampyr Samba |
MM 2000 | Vampyr CE Compact 2 | Vampyr SCE 0 |
Oko Vampyr 61 | Vampyr CE Jubilee | Vampyr SCE 1 |
Silver Star | Vampyr CEK 4170 | Vampyr SCE 2 |
Trio | Vampyr CE Mega Power | Vampyr SCE 3 |
Vampyr 1500 | Vampyr CE Power! | Vampyr SUN |
Vampyr 1600 | Vampyr CE Power Line | Vampyr T 2.1 |
Vampyr 1605 | Vampyr CE Power Star | Vampyr T 2.2 |
Vampyr 1610 | Vampyr CE Power Trio | Vampyr T 2.3 |
Vampyr 1700E | Vampyr CE Sprint | Vampyr T 2.4 |
Vampyr 1700 Plus | Vampyr Comfort.0 | Vampyr T 2.5 |
Vampyr 1803 | Vampyr Comfort.1 | Vampyr T 2.6 |
Vampyr 1804 | Crom’s Vampyr | VCH 4506 |
Vampyr 1805 | Vampyr Duo | VTC – 120 |
Vampyr 1810 | Vampyr E 150 | |
Vampyr 1900 | Vampyr E 160 | |
ALPHATEC |
||
Alfa 500E 1500W | Alfa Power 1800 A 4315 | |
ELECTROLUX |
||
Cyclone Power Z 5305 | Store Z 2940 – Store Z 2950 | ZCE 1800 |
Store Z 2940 Chrome | Store Z 2950 Plus | ZCE 2200 |
EUREKA |
||
530 Ultra Boss | ||
LINDHAUS |
||
Aria | ||
MIGROS |
||
CH Bunny | ||
PRIVILEG |
||
084.972 | 106.724 | 403,970 |
101.393 | 107.023 | 595.096 |
102,690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212M |
102.974 | 244,974 | Mr. Whisper C-214E |
104.432 | 304,782 | Mr. Whisper C-216 DE |
104,480 | 403,870 | TwinClean |
PROGRESS |
||
All 1400 | Diamond D 610 | Maximus 2300 |
Calypso | Diamond D 710 | Maximus 2305 |
Diamond 1400 | Diamond D 75 | P 60 |
Diamond D 10 | Diamond D 800 | PA 5190 |
Diamond D 110 | Diamond D 812 | PA 5200 |
Diamond D 111 | Diamond D 850 | PA 5205 |
Diamond D 112 | Diamond U 405 | PA 8170 |
Diamond D 12 | Diamond U 412 | PA 8180 |
Diamant D 200 – Diamant D 299 | Diamond U 414 | PA 8190 |
Diamond D 400 | GTA 600 | PC4400 – PC4599 |
Diamond D 410 | Maximus 2002 | |
Diamond D 500 | Maximus 2200 | |
QUELL |
||
084.972 | 106.724 | 403,970 |
101.393 | 107.023 | 595.096 |
102,690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212M |
102.974 | 244,974 | Mr. Whisper C-214E |
104.432 | 304,782 | Mr. Whisper C-216 DE |
104,480 | 403,870 | TwinClean |
SATRAP |
||
Aspira Classic 1800 | ||
SINGER |
||
Cyclone 1000 | Junior 1000 | |
SMC |
||
Mr. Whisper C-212M | Mr. Whisper C-214E | Mr. Whisper C-216 DE |
THOMAS |
||
comfort electronic | ||
TORNADO |
||
Complys TO 205 – Complys TO 290 | Luxor | IT’S 486 Luxor |
Diamond 200 – Diamond 400 | IT 2 | TO 490 Luxor |
VOLTA |
||
CE 950 Ecotec | Diamond U 405 | parketto |
CE Compact 2 | Diamond U 412 | Red Zac el |
C.E. Power! | Diamond U 414 | V31 |
Diamond U 404 | Exquisite 200 |
MW2300 Trio
Adventure: ACE 4112
Ergo essence: AE 2000 Trio, 4550…4598
Salomon: AE 6000, 6070
T2: 2.0..2.2, 2.6
Vampyr: 1500… 05, 2002.1, 2300,
5000…5999
ACE 4101…4190
CE 100…999
CE 2000…2999
CE 4100…4299
CE 5.1700
CE 680, 684, 692, 698
CE 950 ECOTEC, 1700
CE AZURRO, MEGA POWER
CE SMART&CLEAN
CE COMPACT ELECTRONIC (1996=>)
CE COMPACT, JUBILEE
CE MR BIG, POWER, SPRINT
CE K 4170, 4180
CE 4200, 4218, 4220
CE POWER 24
CE TURBO ELECTRONIC, ULTRA POWER
COMFORT 0/1, CROMA, DUO
E 150, 160, 180…185
E 190, 200 TURBO, 1700 PLUS
EUROPE 1ST
EXQUISIT 1201, 1202
EXQUISIT 200, 217, 500
EXQUISIT: 1400 ELECTRONIC
1500 FRESHLINE
H 2000, 2162, 2182, 2202
K 3170, 3180, 3200
LEMON, LUXOR
MEGAPOWER 2…/3…
MM 1700, 1800/ MULTI, 2000
PARKETTO, POWER TRIO
POWERSTAR
RED ZAC EL, ROSSO
SILVERSTAR, SUN
SCE 0…3, T2, TRIO, V 5030
VCE 4120
VEUROPE
YCE 4133
A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής |
1 | 1804.0 | 90019170700 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20010102 | |
2 | 1805.0 | 90019170100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20010101 | |
3 | 5039.0 | 90019171300 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20020110 | |
4 | ACE POWER24 | 91028736700 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060203 | |
5 | ACE POWER24 | 91028736701 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20100826 | |
6 | ACE UP PAR | 91028735800 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060411 | |
7 | ACE2000 | 91028737000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060606 | |
8 | ACE2000 | 91028737001 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20100826 | |
9 | ACE2100 | 91028737700 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20070413 | |
10 | ACE2300 | 91028737900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20070612 | |
11 | ACE2400W | 91028735500 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20051213 | |
12 | ACE4111 | 91028733700 (20060411) | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060411 | |
13 | ACE4120 | 91028735000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20061024 | |
14 | ACE4122 | 91028737100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060606 | |
15 | ACE4122 | 91028737101 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20100826 | |
16 | ACE4133 | 91028736600 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20051219 | |
17 | ACE4170 | 91028735300 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060307 | |
18 | ACE4200 | 91028735900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060411 | |
19 | ACE692.1 | 91028735600 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060411 | |
20 | CE MEGA POWER | 90019132300 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20010910 | |
21 | CE POWERLINE | 90019132900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20011126 | |
22 | CE1905.0 | 90019133900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20020107 | |
23 | CE2400W | 91028735100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20051019 | |
24 | CEPower24 | 91028736702 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20130311 | |
25 | CEPower24 | 91028736703 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20130311 | |
26 | FAV5285 I W | 91028458400 | AEG | Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου | 19980101 | |
27 | MEGAPOWER 2000 | 91028457200 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20040323 | |
28 | POWER STAR | 90019170500 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20011015 | |
29 | SMART and CLEAN3 | 91028453800 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030530 | |
30 | T2 ULTRA POWER | 91028434600 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20041104 | |
31 | TO478 | 91028735200 | TORNADO | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20051019 | |
32 | ULTRA POWER | 91028454000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030715 | |
33 | ULTRAPOWER PARKETTO | 91028454300 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030917 | |
34 | VAMPYR 5020.1 | 90019004600 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19970101 | |
35 | VAMPYR 5020.1 | 90019004600 (19970801P) | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες,άμεση πώληση | 19970801P | |
36 | VAMPYR 5030 | 90019000100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19950101 | |
37 | VAMPYR 5030.6 | 90019004100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19970101 | |
38 | VAMPYR 5036.0 | 90019012200 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19990830 | |
39 | VAMPYR 5037.0 | 90019014900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20001120 | |
40 | VAMPYR 5040.1 | 90019004800 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19970101 | |
41 | VAMPYR 5040.1 | 90019004800 (19970801P) | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες,άμεση πώληση | 19970801P | |
42 | VAMPYR 5060.1 | 90019013600 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000820 | |
43 | VAMPYR 5070.1 | 90019013800 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000802 | |
44 | VAMPYR 5080.0 | 90019014000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000803 | |
45 | VAMPYR AZZURRO | 90019123200 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000415 | |
46 | VAMPYR CE 220.1 | 90019120000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19980101 | |
47 | VAMPYR CE AZZURRO | 90019128000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000920 | |
48 | VAMPYR CE MEGA POWER | 90019124900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19991220 | |
49 | VAMPYR CE MEGA POWER | 90019125000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19991220 | |
50 | VAMPYR CE220 | 90019123400 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19991030 | |
51 | VAMPYR CE225.0 | 90019127100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000726 | |
52 | VAMPYR CE225.1 | 90019127200 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000726 | |
53 | VAMPYR CE235.1 | 90019127400 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000803 | |
54 | VAMPYR CE285.0 | 90019127700 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20000726 | |
55 | VAMPYR E181 | 91028461900 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030612 | |
56 | VAMPYR EURO 1ST | 91028463900 | AEG | Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου | 20040929 | |
57 | VAMPYR EXQUISIT 500 | 90019005000 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 19970101 | |
58 | VAMPYR H2182 | 91028461100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030416 | |
59 | VAMPYR H2202 | 91028461200 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030509 | |
60 | VAMPYR K3180 | 91028460700 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20030416 | |
61 | VAMPYR K4218 | 91028733900 (20060411) | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20060411 | |
62 | VAMPYR M/R | 90019132100 | AEG | Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου | 20010820 | |
63 | VCE4133 | 91028733200 20060411 | AEG | Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου | 20060411 | |
|
zanussi zancg21eb, 900168950 (EP1002)
Οι συγκεκριμένες σακούλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αντικατάσταση για τους εξής κωδικούς:
AE10-MW, AE10MW, 481281718599, 8015250024081, 3023372034500, GR28S
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.